Moradas Imóveis
2.000 a 2.338 m²
Até 1 Quarto
Até 1 Banheiro
Água
Esgoto
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Poço artesiano
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 2165.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 2183.0 | - | 1 | - | 1 | - |
Terreno | Térreo | - | 2165.78 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 2100.0 | - | 1 | 1 | 1 | - |
Terreno | Térreo | - | 2000.19 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 2337.98 | - | - | - | - | - |
Recanto Azul, terrenos e chácaras na Avenida Sampaio Vidal - Centro (Padre Nóbrega) - Marília - SP
8792578-ROD0
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies